NR | Ink. | Ink. | vlucht | Lossingsstation | los | Mee | ||
datum | dag | code | datum | afstand | E & O | M | ||
1 | 8-4 | Vr. | T14 | Klarenbeek | 9-4 | 68,048 | 0 | 0 |
2 | 15-4 | Vr. | T15 | Duiven | 16-4 | 93,027 | 0 | 0 |
3 | 22-4 | Vr. | V16 | Boxmeer | 23-4 | 127,617 | 0 | 0 |
4 | 29-4 | Vr. | V17 | Weert | 30-4 | 175,711 | ||
5 | 6-5 | Vr. | V18 | Heusden-Zolder | 7-5 | 202,752 | ||
6 | 12-5 | Do. | M19 | Chimay | 14-5 | 329,905 | ||
7 | 19-5 | Do. | M20 | Chimay | 21-5 | 329,905 | ||
8 | 26-5 | Do. | E21 | Sourdun | 28-5 | 512,006 | ||
9 | 27-5 | Vr. | V21 | Weert | 28-5 | 175,711 | ||
10 | 31-5 | Di. | A22 | Limoges | 3-6 | 843,364 | ||
11 | 2-6 | Do. | M22 | Chimay | 4-6 | 329,905 | ||
12 | 9-6 | Do. | E23 | Sens | 11-6 | 548,743 | ||
13 | 10-6 | Vr. | V23 | Heusden-Zolder | 11-6 | 202,752 | ||
14 | 14-6 | Di. | A24 | St.Vincent | 17-6 | 1153,902 | ||
15 | 16-6 | Do. | M24 | Rethel | 18-6 | 384,12 | ||
16 | 23-6 | Do. | E25 | Orleans | 25-6 | 617,608 | ||
17 | 24-6 | Vr. | V25 | Venlo | 25-6 | 159,678 | ||
18 | 28-6 | Di. | A26 | Ruffec (ochtend) | 1-7 | 865,379 | ||
19 | 30-6 | Do. | M26 | Chalons en Champagne | 2-7 | 438,978 | ||
20 | 1-7 | Vr. | T26 | Klarenbeek | 2-7 | 68,048 | ||
21 | 5-7 | Di. | A27 | Cahors | 8-7 | 1045,537 | ||
22 | 7-7 | Do. | E27 | Vierzon | 9-7 | 684,079 | ||
23 | 8-7 | Vr. | V27 | Weert | 9-7 | 175,711 | ||
24 | 8-7 | Vr. | T27 | Klarenbeek | 9-7 | 68,048 | ||
25 | 14-7 | Do. | M28 | Arlon | 16-7 | 348,531 | ||
26 | 15-7 | Vr. | J28 | Duiven | 16-7 | 93,027 | ||
27 | 19-7 | Di. | A29 | Bordeaux | 22-7 | 1004,814 | ||
28 | 21-7 | Do. | E29 | Issoudun | 23-7 | 713,565 | ||
29 | 22-7 | Vr. | J29 | Boxmeer | 23-7 | 127,617 | ||
30 | 26-7 | Di. | A30 | Bergerac | 29-7 | 973,98 | ||
31 | 29-7 | Vr. | J30 | Weert | 30-7 | 175,711 | ||
32 | 5-8 | Vr. | J31 | Heusden-Zolder | 6-8 | 202,752 | ||
33 | 5-8 | Vr. | T31 | klarenbeek | 6-8 | 68,048 | ||
34 | 11-8 | Do. | J32 | Marche | 13-8 | 289,636 | ||
35 | 12-8 | Vr. | N32 | Duiven | 13-8 | 93,027 | ||
36 | 18-8 | Do. | J33 | Chimay | 20-8 | 329,905 | ||
37 | 19-8 | Vr. | N33 | Boxmeer | 20-8 | 127,711 | ||
38 | 25-8 | Do. | J34 | Rethel | 27-8 | 384,12 | ||
39 | 26-8 | Vr. | N34 | Weert | 27-8 | 175,711 | ||
40 | 2-9 | Vr. | J35 | Heusden-Zolder | 3-9 | 202,752 | ||
41 | 2-9 | Vr. | N35 | Heusden-Zolder | 3-9 | 202,752 | ||
42 | 8-9 | Do. | J36 | Chalons en Champagne | 10-9 | 438,978 | ||
43 | 8-9 | Vr. | N36 | Tongeren | 10-9 | 227,422 |
Eskalowinda & Opa
N33 Kalkar 117 km. 10 duiven mee 2 ouden en 8 jongen
2 ouden weer ( witbaard , Ongeluk) geen prijs
N34 Beek en donk 143 km 2 oude duiven (witbaard , Ongeluk) mee beide thuis.
de "890""" ongeluk" pakt prijs 198 in de club
N35 Venlo 157 km 2 ouden mee ( Witbaard , Ongeluk) mee Beiden weer thuis.
"Ongeluk"pakt prijs 112 in de club
Marco
N33 Kalkar117 km 6 duiven mee , 2 ouden (zwarteband , Nieuwschierige) en 4 jongen
2 ouden en 2 jongen weer . 1 jong opgehaald. net geen prijs
N34 beek en donk 143 km 4 duiven mee , 2 oud (zwarteband en Nieuwschierige) en 2 jong
2 ouden weer.
N35 Venlo 157 km 2 ouden mee ( Zwartband, Nieuwschierige) beiden weer thuis.
"Nieuwschierige" pakt prijs 110 in de club